Ruim 100 internationale podiumplekken
Waaronder 4 EK, 4 WK en 1x Olympische Spelen voor studenten daarnaast
10 jaar regerend Nederlands Kampioen
Stijldossier Mitchel Ramdjiawan
1996 2009





5 jaar 17 jaar
Shijaktoernooitje Olympische Spelen voor Studenten Belgrado
| Taekwondo Carrière van Mitchel Ramdjiawan geboren 17-05-1991 start Taekwondo 1996 | ||||||
| Graduatie | Zwarte band Graduaties | Leeftijd | ||||
| 1ste Dan | 1ste Dan Examen | 10 | DAN | Gouda | 24-nov | 2001 |
| 2de Dan | 2de Dan Examen | 12 | DAN | Gouda | 22-nov | 2003 |
| 3de Dan | 3de Dan | 14 | DAN | Ben Bosch | ||
| Prijs | Kampioenschap | Soort van deelname | Stijl | Plaats | dag mnd | Jaartal |
| aantal | Sparren | 100 | ||||
| Muziek | 2010 | |||||
| Olympische Spelen Studenten Belgrado 2009 Mitchel Ramdjiawan | 2010 | |||||
| Mitchel op WK | 2010 | |||||
| EK Portugal | 2010 | |||||
| Podiumplaatsen voor Shijak bij de Nederlandse kampioenschappen taekwondo | 2010 | |||||
| Mitchel als 10e op Universiade 2009 | 2010 | |||||
| Universiade 2009 geopend. | 2010 | |||||
| Grote overwinning van Shijak Taekwondo Haaglanden in Spanje | 2010 | |||||
| 5 | Olympicshe Spelen voor Studenten Belgrado | 2010 | ||||
| Trainers van Shijak naar de Olympische Spelen in London 2012 | ||||||
| Taekwondo Spirit | 2009 | |||||
| WK Turkye Ankara | 2009 | |||||
| 1 | Open Challange tongeren | 2009 | ||||
| 3 | EK Potugaal | 2009 | ||||
| Open Deense | 2009 | |||||
| WK Open Koreaanse | 2009 | |||||
| 1ste | Open Belgische | Stijl | 11-okt | 2008 | ||
| – | Open Duitse | Stijl | Lehrte | 30-sep | 2008 | |
| 6de | Open Oostenrijkse | Stijl | 20-jun | 2008 | ||
| 2de | Open Nederlandse kampioenschappen Stijl | Stijl | 1-jun | 2008 | ||
| 2de | Nederlandse Kampioenschappen | Stijl | Nijmegen | 2008 | ||
| 3de | Open Parijs | Stijl | 8-apr | 2008 | ||
| 1ste | Schaal van Fruitstreek | Stijl | 9-jan | 2008 | ||
| 1ste | Mastercup (Open Masters Allround) | individueel | Stijl | 22-nov | 2007 | |
| 1ste | Open Masters | individueel | Stijl | 22-nov | 2007 | |
| 1ste | Open Belgische | individueel | Stijl | 11-okt | 2007 | |
| reserve | Wereldkampioenschappen Korea | individueel | Stijl | Seoel | okt | 2006 |
| 1ste | Daedo Poomsee Trophy | individueel | Stijl | Oss | 9-apr | 2006 |
| 2de | Daedo Poomsee Trophy | Synchroon 3 Ro_Mi_Vi | Stijl | Oss | 9-apr | 2006 |
| 3de | Open Challenge Cup Technical (Alken) | individueel | Stijl | Alken(Belgie) | 11-mrt | 2006 |
| 4de | Open Challenge Cup Technical (Alken) | paren | Stijl | Alken(Belgie) | 11-mrt | 2006 |
| 1ste | 11th Open Cheon Kwon Technical | individueel | Stijl | Kerkrade | 18-mrt | 2006 |
| 1ste | 11th Open Cheon Kwon Technical | paren | Stijl | Kerkrade | 18-mrt | 2006 |
| 4de | Park Pokal | individueel | Stijl | Duitsland | 2005 | |
| 1ste | Park Pokal | Sychroon 3 | Stijl | Duitsland | 2005 | |
| Stijl | 2005 | |||||
| 2de | Open Deense | individueel | Stijl | Denemarken | 17-nov | 2005 |
| – | Open Deense | paren | Stijl | Denemarken | 17-nov | 2005 |
| 4de | Open Duitse | individueel | Stijl | Duitsland | 10-nov | 2005 |
| 4de | NK | individueel | Stijl | Den Haag | 23-okt | 2005 |
| 2de | NK | paren | Stijl | Den Haag | 23-okt | 2005 |
| 2de | Open Luxemburgse | individueel | Stijl | Luxemburg | 26-mei | 2005 |
| 1ste | Open Luxemburgse | paren | Stijl | Luxemburg | 26-mei | 2005 |
| 2de | ONK2005 | paren | Stijl | Den Haag | 28-apr | 2005 |
| 7de | Open France | individueel | Stijl | Parijs | 14-apr | 2005 |
| 1e | 1e Mooto technical | paren | Stijl | Oss | 26-mrt | 2005 |
| 2e | 1e Mooto technical | individueel | Stijl | Oss | 26-mrt | 2005 |
| 2e | 8th Open Belgium | paren | Stijl | Belgie | 12-13 mrt | 2005 |
| 2e | 10th Cheon Kwon | individueel | Stijl | Kerrade | 20-feb | 2005 |
| 1ste | Cheon-Kwon Techn | paren | Stijl | Kerrade | 20-feb | 2005 |
| 2de | Open Tapia Toernooi | individueel | Stijl | Oss | 2-okt | 2004 |
| 2de | Open Tapia Toernooi | paren | Stijl | Oss | 2-okt | 2004 |
| 1e | Open District Kamp. | individueel | Stijl | 2004 | ||
| 1e | Open Districtwest A-cat. Paren | paren | Stijl | 2004 | ||
| 3de | NK | individueel | Stijl | 21-nov | 2004 | |
| 1ste | 17e Chon Ji Kwan Uden Toernooi | paren | Stijl | Uden | 5-nov | 2004 |
| 3e | N.K. Oss | paren | Stijl | Oss | 2004 | |
| 2e | 4th Open. Kerkrade | paren | Stijl | Kerkrade | 2004 | |
| 2e | 4e Dutch Open Technical Kerkrade | inividueel | Stijl | 16-okt | 2004 | |
| 2e | Shijak Open Kersttoernooi | individueel | Stijl | Leidschendam | 2003 | |
| 3de | 3th Open. Kerkrade | Muziek | Stijl | Kerkrade | 2003 | |
| 1ste | 3th Open. Kerkrade ( 1 pr. aan Merugia) | paren | Stijl | Kerkrade | 2003 | |
| 2003 | ||||||
| 2003 | ||||||
| 1e | TBN Midden Open | individueel | Stijl | Opmeer | 2002 | |
| 1e | TBN Midden Open | Poomse op Muziek | Muziek | Opmeer | 2002 | |
| 1e | Shijak Open 2002 | Sparring | Leidschendam | 2002 | ||
| 1e | Open Europese Taekwondo ITF | Poomse op Muziek | Muziek | Delft | 13-10 | 2002 |
| 1e | 4de Open Shijak Allround | Muziek | Stijl | Leidschendam | Juni | 2002 |
| 1e | 4de Open Shijak Allround | individueel | Stijl | Leidschendam | Juni | 2002 |
| 1e | 2de TCA 2002 Stijltoernooi | individueel | Stijl | ? | 2002 | |
| 3e | Vrielink | individueel | Sparring | Egmond | 2001 | |
| 3e | TKD Stijltoernooi Egmond | individueel | Stijl | Egmond | 2001 | |
| 3e | 4de Shijak Open Allround | individueel | Stijl | Juni | 2001 | |
| 3de | 4de Shijak Open Allround | individueel | Muziek | juni | 2001 | |
| 2de | 4de Open Shijak Kersttoernooi | Muziek | Stijl | Leidschendam | Dec | 2001 |
| 2e | 10e TKD Vrielinktoernooi | Sparring | Egmond | 2001 | ||
| 3de | Open EK Sparring ITF | Sparring | Nijmegen | 2001 | ||
| District-Midden | Stijl | Opmeer | 2001 | |||
| 2e | Vrielink | individueel | Sparring | Egmond | 2000 | |
| 1ste | Shijak Open Sparren | Sparring | Den-Haag | 2000 | ||
| 3de | Shijak Open Kersttoernooi | Sparring | Leidschendam | 2000 | ||
| 3e | Open Intern. Europese Kampioenschappen Jan Koster | individueel | Muziek | Delft | 2000 | |
| 3e | ATA Olympic | individueel | Stijl | Rotterdam | 2000 | |
| 2e | ATA Olympic | Synchr. Team | Stijl | Rotterdam | 2000 | |
| 3de | 50 jr JublieumToernooi ShiShei | Sparring | Den-Haag | 2000 | ||
| – | Open Europese Kampioenschap Sparring ITF | Sparring | Nijmegen | 2000 | ||
| District-Midden | Stijl | Opmeer | 2000 | |||
| 1e | Open Districtwest Ata -Olypic | individueel | Stijl | Rotterdam | 1999 | |
| 3e | Shijak Open Sparren | Sparring | Den-Haag | 1999 | ||
| 3de | ATA Olympic | Stijl | Rotterdam | 1999 | ||
| District-Midden | Stijl | Opmeer | 1999 | |||
| 3de | ShiSei sparring 98 | Sparring | Den – Haag | 1998 | ||
| 2e | Shijak Talenttoernooi ’98 | 4 cat.( allround) | Mu./St./Sp/./Br. | Leidschendam | 1998 | |
| 3de | JanKoster ITF | Sparring | Delft | 1998 | ||
| District-Midden | Stijl | Opmeer | 1998 | |||
| 1e | Kids Sparring 97 | Sparring | Leidschendam | dec | 1997 | |
| 1ste | Kids kampioenschap-stijl | individueel | Stijl | Leidschendam | dec | 1997 |
| 2de | Kids kampioenschap-sparring | Sparring | Leidschendam | juni | 1997 | |
| ? | 1996 | |||||
| ? | 1996 |
